| 赛事 | 时间 | 对阵 | 专家 | 点数 | 推介 | 说明 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中超 | 07-25 20:00 | 武漢三鎮 平手/半球 重慶銅梁龍 | 炮哥大小 | 800 | 小球 | 1-0 | 待 | |
| 中超 | 07-25 19:35 | 遼寧鐵人 半球 青島西海岸 | 黄围海 | 300 | 青島西海岸 | 0-1 | 赢 | |
| 中超 | 07-18 20:00 | 武漢三鎮 平手/半球 深圳新鵬城 | 黄围海 | 300 | 武漢三鎮 | 2-0 | 赢 | |
| 中超 | 07-18 19:00 | 重慶銅梁龍 受平手/半球 浙江俱樂部綠城 | 郑华军 | 200 | 重慶銅梁龍 | 1-1 | 赢 | |
| 中超 | 07-17 19:35 | 北京國安 一球/球半 遼寧鐵人 | 黄围海 | 300 | 遼寧鐵人 | 1-1 | 赢 | |
| 中超 | 07-17 19:35 | 河南隊 一球 青島海牛 | 炮哥大小 | 800 | 大球 | 5-1 | 赢 | |
| 中超 | 07-17 19:00 | 青島西海岸 受半球/一球 成都蓉城 | 郑华军 | 200 | 青島西海岸 | 1-1 | 赢 | |
| 中超 | 07-14 19:35 | 浙江俱樂部綠城 球半 青島海牛 | 郑华军 | 200 | 青島海牛 | 3-2 | 赢 | |
| 中超 | 07-11 20:00 | 成都蓉城 一球/球半 重慶銅梁龍 | 郑华军 | 200 | 重慶銅梁龍 | 1-1 | 赢 | |
| 中超 | 07-10 19:35 | 山東泰山 半球/一球 雲南玉昆 | 郑华军 | 200 | 山東泰山 | 4-3 | 赢 | |
| 中超 | 07-05 19:00 | 青島海牛 受一球 成都蓉城 | 黄围海 | 300 | 青島海牛 | 1-1 | 赢 | |
| 中超 | 07-04 19:35 | 大連英博 半球/一球 武漢三鎮 | 江浩源 | 1600 | 武漢三鎮 | 3-2 | 输 | |
| 中超 | 07-04 19:00 | 遼寧鐵人 平手/半球 重慶銅梁龍 | 孔雄波 | 1000 | 遼寧鐵人 | 3-1 | 赢 | |
| 中超 | 07-03 20:00 | 雲南玉昆 平手/半球 河南隊 | 江浩源 | 1600 | 河南隊 | 2-1 | 输 | |
| 中超 | 05-30 19:35 | 成都蓉城 半球 山東泰山 | 郑华军 | 200 | 成都蓉城 | 1-0 | 赢 | |
足球第一赛场属于足球推介、篮球推介的第三方中立平台。
所有推介均为网络收集所发布。
足球第一赛场不对发布者及所发布的推介信息负责。
购买者在购买相关推介时,请综合参考信息自行筛选,并决定是否跟从。