赛事 | 时间 | 对阵 | 专家 | 点数 | 推介 | 说明 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以超 | 01-03 02:00 | 海法馬卡比 球半 麥卡比 | 炮哥大小 | 800 | 小球 | 2-0 | 赢 | |
以超 | 01-01 01:45 | 彼達迪華馬卡比 平手/半球 哈迪拉 | 郑华军 | 200 | 哈迪拉 | 0-0 | 赢 | |
以超 | 01-04 01:00 | 耶路撒冷夏普爾 平手/半球 彼達迪華馬卡比 | 郑华军 | 300 | 耶路撒冷夏普爾 | 3-1 | 赢 | |
以超 | 01-03 02:00 | 哈迪拉 受半球/一球 比爾舒華夏普爾 | 黄围海 | 600 | 比爾舒華夏普爾 | 0-2 | 赢 | |
以超 | 01-03 01:00 | 麥卡比 受平手/半球 尼坦耶馬卡比 | 郑华军 | 300 | 尼坦耶馬卡比 | 1-3 | 赢 | |
以超 | 01-01 02:30 | 特拉維夫夏普爾 受一球/球半 海法馬卡比 | 郑华军 | 300 | 海法馬卡比 | 0-0 | 输 | |
以超 | 01-01 02:00 | 海法 受一球/球半 特拉維夫馬卡比 | 黄围海 | 600 | 特拉維夫馬卡比 | 0-1 | 输 | |
以超 | 12-28 02:30 | 特拉維夫馬卡比 球半 耶路撒冷比達 | 郑华军 | 300 | 特拉維夫馬卡比 | 1-0 | 输 | |
以超 | 12-25 02:30 | 哈迪拉 受球半 海法馬卡比 | 孔雄波 | 1500 | 海法馬卡比 | 1-5 | 赢 | |
以超 | 12-25 02:00 | 彼達迪華馬卡比 受一球/球半 特拉維夫馬卡比 | 黄围海 | 600 | 特拉維夫馬卡比 | 1-2 | 输 | |
以超 | 12-21 02:30 | 比爾舒華夏普爾 受半球 特拉維夫馬卡比 | 黄围海 | 600 | 特拉維夫馬卡比 | 0-1 | 赢 | |
以超 | 10-01 00:45 | 海法 半球 麥卡比 | 孔雄波 | 1500 | 海法 | 1-2 | 输 | |
以超 | 09-27 01:30 | 特拉維夫夏普爾 受一球 特拉維夫馬卡比 | 黄围海 | 600 | 特拉維夫夏普爾 | 0-5 | 输 | |
足球第一赛场属于足球推介、篮球推介的第三方中立平台。
所有推介均为网络收集所发布。
足球第一赛场不对发布者及所发布的推介信息负责。
购买者在购买相关推介时,请综合参考信息自行筛选,并决定是否跟从。