赛事 | 时间 | 对阵 | 专家 | 点数 | 推介 | 说明 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國際友誼 | 11-13 03:30 | 烏拉圭U20 一球/球半 秘魯U20 | 卡维利 | 2500 | 烏拉圭U20 | 1-2 | 输 | |
國際友誼 | 10-10 01:00 | 英格蘭U19(中) 平手/半球 葡萄牙U19 | 江浩源 | 1500 | 葡萄牙U19 | 1-2 | 赢 | |
國際友誼 | 09-05 01:00 | 蘇格蘭U19(中) 一球/球半 阿塞拜疆U19 | 孔雄波 | 1000 | 蘇格蘭U19(中) | 2-0 | 赢 | |
國際友誼 | 09-05 00:00 | 直布羅陀 受半球 安道爾 | 炮哥大小 | 800 | 小球 | 1-0 | 赢 | |
國際友誼 | 09-04 23:00 | 英格蘭U19(中) 平手/半球 意大利U19 | 黄围海 | 300 | 意大利U19 | 2-2 | 赢 | |
國際友誼 | 06-11 23:59 | 埃及U23 平手/半球 科特迪瓦U23 | 布列基特 | 2000 | 埃及U23 | 2-1 | 赢 | |
國際友誼 | 06-11 23:59 | 馬爾他(中) 受球半 希臘 | 孔雄波 | 1000 | 希臘 | 0-2 | 赢 | |
國際友誼 | 06-11 23:59 | 白俄羅斯(中) 受半球 以色列 | 江浩源 | 1500 | 以色列 | 0-4 | 赢 | |
國際友誼 | 06-11 23:59 | 克羅地亞U21 半球 瑞典U21 | 炮哥大小 | 800 | 大球 | 2-5 | 赢 | |
國際友誼 | 06-11 23:59 | 摩爾多瓦 受一球/球半 烏克蘭 | 陈宇冠 | 500 | 摩爾多瓦 | 0-4 | 输 | |
國際友誼 | 06-11 02:45 | 波蘭 平手/半球 土耳其 | 布列基特 | 2000 | 土耳其 | 2-1 | 输 | |
國際友誼 | 06-11 02:45 | 荷蘭 两球 冰島 | 卡维利 | 2500 | 荷蘭 | 4-0 | 赢 | |
國際友誼 | 06-11 02:00 | 阿根廷U23 球半 巴拉圭U23 | 孔雄波 | 1000 | 阿根廷U23 | 2-0 | 赢 | |
國際友誼 | 06-10 23:59 | 捷克(中) 一球/球半 北馬其頓 | 陈宇冠 | 500 | 北馬其頓 | 2-1 | 赢 | |
國際友誼 | 06-10 23:59 | 格魯吉亞U19 半球 北馬其頓U19 | 炮哥大小 | 800 | 小球 | 2-0 | 赢 | |
足球第一赛场属于足球推介、篮球推介的第三方中立平台。
所有推介均为网络收集所发布。
足球第一赛场不对发布者及所发布的推介信息负责。
购买者在购买相关推介时,请综合参考信息自行筛选,并决定是否跟从。