赛事 | 时间 | 对阵 | 专家 | 点数 | 推介 | 说明 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞爾超 | 04-15 01:15 | 古拉瑞奇 受平手/半球 柏迪遜 | 陈宇冠 | 900 | 柏迪遜 | 3-2 | 输 | |
塞爾超 | 04-04 00:30 | 蘇波迪查 受平手/半球 瑞德尼基 | 郑华军 | 300 | 瑞德尼基 | 1-2 | 赢 | |
塞爾超 | 03-02 23:00 | 巴奇卡托波拉 受一球/球半 貝爾格萊德紅星 | 江浩源 | 1800 | 巴奇卡托波拉 | 1-3 | 输 | |
塞爾超 | 11-13 02:00 | 柏迪遜 一球 古拉瑞奇 | 江浩源 | 1800 | 柏迪遜 | 2-1 | 和 | |
塞爾超 | 11-06 23:00 | 諾維帕紮爾 受一球/球半 柏迪遜 | 郑华军 | 300 | 諾維帕紮爾 | 0-1 | 赢 | |
塞爾超 | 10-21 02:00 | 蘇波迪查 受一球/球半 柏迪遜 | 黄围海 | 600 | 柏迪遜 | 0-3 | 赢 | |
塞爾超 | 09-04 02:00 | 諾維貝爾格萊德 受半球/一球 柏迪遜 | 卡维利 | 3000 | 柏迪遜 | 2-3 | 赢 | |
塞爾超 | 07-30 03:10 | 貝爾格萊德紅星 两球半/三球 蘇杜利察 | 郑华军 | 300 | 貝爾格萊德紅星 | 6-0 | 赢 | |
塞爾超 | 07-30 00:55 | 諾維帕紮爾 受球半 柏迪遜 | 陈宇冠 | 900 | 諾維帕紮爾 | 1-0 | 赢 | |
足球第一赛场属于足球推介、篮球推介的第三方中立平台。
所有推介均为网络收集所发布。
足球第一赛场不对发布者及所发布的推介信息负责。
购买者在购买相关推介时,请综合参考信息自行筛选,并决定是否跟从。