赛事 | 时间 | 对阵 | 专家 | 点数 | 推介 | 说明 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奧運男足 | 08-03 03:00 | 法國U23 平手/半球 阿根廷U23 | 卡维利 | 2500 | 法國U23 | 1-0 | 赢 | |
奧運男足 | 08-03 01:00 | 埃及U23(中) 受平手/半球 巴拉圭U23 | 陈宇冠 | 500 | 埃及U23(中) | 1-1 | 赢 | |
奧運男足 | 08-02 23:00 | 日本U23(中) 受半球 西班牙U23 | 郑华军 | 200 | 日本U23(中) | 0-3 | 输 | |
奧運男足 | 07-31 03:00 | 以色列U23(中) 受平手/半球 日本U23 | 卡维利 | 2500 | 日本U23 | 0-1 | 赢 | |
奧運男足 | 07-31 01:00 | 紐西蘭U23(中) 受球半 法國U23 | 黄围海 | 300 | 法國U23 | 0-3 | 赢 | |
奧運男足 | 07-28 03:00 | 法國U23 球半 畿內亞U23 | 卡维利 | 2500 | 畿內亞U23 | 1-0 | 赢 | |
奧運男足 | 07-28 03:00 | 日本U23(中) 半球/一球 馬里U23 | 布列基特 | 2000 | 日本U23(中) | 1-0 | 赢 | |
奧運男足 | 07-28 01:00 | 紐西蘭U23(中) 受半球/一球 美國U23 | 孔雄波 | 1000 | 美國U23 | 1-4 | 赢 | |
奧運男足 | 07-27 23:00 | 烏克蘭U23(中) 受平手/半球 摩洛哥U23 | 江浩源 | 1500 | 烏克蘭U23(中) | 2-1 | 赢 | |
奧運男足 | 07-27 21:00 | 阿根廷U23(中) 一球/球半 伊拉克U23 | 郑华军 | 200 | 阿根廷U23(中) | 3-1 | 赢 | |
奧運男足 | 07-25 03:00 | 法國U23 一球 美國U23 | 卡维利 | 2500 | 法國U23 | 3-0 | 赢 | |
奧運男足 | 07-25 01:00 | 伊拉克U23(中) 受平手/半球 烏克蘭U23 | 江浩源 | 1500 | 烏克蘭U23 | 2-1 | 输 | |
奧運男足 | 07-25 01:00 | 日本U23(中) 平手/半球 巴拉圭U23 | 炮哥大小 | 800 | 大球 | 5-0 | 赢 | |
奧運男足 | 07-24 23:00 | 埃及U23(中) 两球/两球半 多米尼加共和國U23 | 黄围海 | 300 | 多米尼加共和國U23 | 0-0 | 赢 | |
奧運男足 | 07-24 21:00 | 阿根廷U23(中) 平手/半球 摩洛哥U23 | 郑华军 | 200 | 阿根廷U23(中) | 1-2 | 输 | |
足球第一赛场属于足球推介、篮球推介的第三方中立平台。
所有推介均为网络收集所发布。
足球第一赛场不对发布者及所发布的推介信息负责。
购买者在购买相关推介时,请综合参考信息自行筛选,并决定是否跟从。