| 赛事 | 时间 | 对阵 | 专家 | 点数 | 推介 | 说明 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德國盃 | 12-03 04:00 | 多蒙特 半球 利華古遜 | 陈宇冠 | 500 | 利華古遜 | 0-1 | 赢 | |
| 德國盃 | 12-03 01:00 | 哈化柏林 半球 凱沙羅頓 | 郑华军 | 200 | 哈化柏林 | 6-1 | 赢 | |
| 德國盃 | 10-30 03:45 | 科隆 受两球 拜仁慕尼黑 | 布列基特 | 2000 | 拜仁慕尼黑 | 1-4 | 赢 | |
| 德國盃 | 10-29 01:30 | 法蘭克福 受平手/半球 多蒙特 | 炮哥大小 | 800 | 小球 | 1-1 | 赢 | |
| 德國盃 | 08-28 02:45 | 韋恩 受三球半 拜仁慕尼黑 | 孔雄波 | 1000 | 韋恩 | 2-3 | 赢 | |
| 德國盃 | 08-27 02:45 | 布倫斯維克 受一球/球半 史特加 | 江浩源 | 1500 | 布倫斯維克 | 3-3 | 赢 | |
| 德國盃 | 08-19 02:45 | 艾遜 受球半/两球 多蒙特 | 炮哥大小 | 800 | 小球 | 0-1 | 赢 | |
| 德國盃 | 04-03 02:45 | 史特加 半球 RB萊比錫 | 孔雄波 | 1000 | 史特加 | 3-1 | 赢 | |
| 德國盃 | 02-27 03:45 | RB萊比錫 半球 沃爾夫斯堡 | 布列基特 | 2000 | RB萊比錫 | 1-0 | 赢 | |
| 德國盃 | 02-26 03:45 | 比勒費爾德 受半球 雲達不萊梅 | 郑华军 | 200 | 比勒費爾德 | 2-1 | 赢 | |
| 德國盃 | 02-06 03:45 | 利華古遜 球半/两球 科隆 | 孔雄波 | 1000 | 科隆 | 2-2 | 赢 | |
| 德國盃 | 02-05 03:45 | 史特加 一球/球半 奧格斯堡 | 孔雄波 | 1000 | 奧格斯堡 | 1-0 | 赢 | |
| 德國盃 | 12-05 01:00 | 科隆 半球/一球 哈化柏林 | 黄围海 | 300 | 哈化柏林 | 1-1 | 赢 | |
| 德國盃 | 10-30 01:00 | RB萊比錫 一球/球半 聖保利 | 郑华军 | 200 | RB萊比錫 | 4-2 | 赢 | |
| 德國盃 | 08-16 23:59 | 韋恩 受一球/球半 緬恩斯 | 郑华军 | 200 | 緬恩斯 | 1-1 | 输 | |
足球第一赛场属于足球推介、篮球推介的第三方中立平台。
所有推介均为网络收集所发布。
足球第一赛场不对发布者及所发布的推介信息负责。
购买者在购买相关推介时,请综合参考信息自行筛选,并决定是否跟从。