| 赛事 | 时间 | 对阵 | 专家 | 点数 | 推介 | 说明 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 03-02 00:30 | 法蘭克福 平手/半球 費雷堡 | 陈宇冠 | 500 | 法蘭克福 | 2-0 | 赢 | |
| 德甲 | 03-01 01:30 | 多蒙特 受半球/一球 拜仁慕尼黑 | 卡维利 | 2500 | 拜仁慕尼黑 | 2-3 | 赢 | |
| 德甲 | 02-28 22:30 | 雲達不萊梅 半球/一球 海登咸 | 郑华军 | 200 | 雲達不萊梅 | 2-0 | 赢 | |
| 德甲 | 02-22 01:30 | RB萊比錫 平手/半球 多蒙特 | 江浩源 | 1500 | 多蒙特 | 2-2 | 赢 | |
| 德甲 | 02-21 22:30 | 拜仁慕尼黑 两球/两球半 法蘭克福 | 黄围海 | 300 | 法蘭克福 | 3-2 | 赢 | |
| 德甲 | 02-21 03:30 | 緬恩斯 平手/半球 漢堡 | 炮哥大小 | 800 | 小球 | 1-1 | 赢 | |
| 德甲 | 02-16 00:30 | RB萊比錫 一球/球半 沃爾夫斯堡 | 布列基特 | 2000 | RB萊比錫 | 2-2 | 输 | |
| 德甲 | 02-15 22:30 | 奧格斯堡 半球 海登咸 | 陈宇冠 | 500 | 奧格斯堡 | 1-0 | 赢 | |
| 德甲 | 02-15 01:30 | 史特加 一球 科隆 | 炮哥大小 | 800 | 大球 | 3-1 | 赢 | |
| 德甲 | 02-14 22:30 | 雲達不萊梅 受球半/两球 拜仁慕尼黑 | 郑华军 | 200 | 拜仁慕尼黑 | 0-3 | 赢 | |
| 德甲 | 02-08 22:30 | 科隆 受平手/半球 RB萊比錫 | 卡维利 | 2500 | RB萊比錫 | 1-2 | 赢 | |
| 德甲 | 02-07 22:30 | 緬恩斯 半球 奧格斯堡 | 郑华军 | 200 | 緬恩斯 | 2-0 | 赢 | |
| 德甲 | 02-02 00:30 | 多蒙特 球半/两球 海登咸 | 陈宇冠 | 500 | 海登咸 | 3-2 | 赢 | |
| 德甲 | 02-01 22:30 | 史特加 半球/一球 費雷堡 | 卡维利 | 2500 | 費雷堡 | 1-0 | 输 | |
| 德甲 | 02-01 01:30 | 漢堡 受球半/两球 拜仁慕尼黑 | 江浩源 | 1500 | 漢堡 | 2-2 | 赢 | |
足球第一赛场属于足球推介、篮球推介的第三方中立平台。
所有推介均为网络收集所发布。
足球第一赛场不对发布者及所发布的推介信息负责。
购买者在购买相关推介时,请综合参考信息自行筛选,并决定是否跟从。