| 赛事 | 时间 | 对阵 | 专家 | 点数 | 推介 | 说明 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海灣運 | 10-01 01:30 | 巴林(中) 半球/一球 也門 | 炮哥大小 | 700 | 大球 | 2-5 | 赢 | |
| 海灣運 | 10-01 01:30 | 阿聯酋(中) 一球 卡塔爾 | 陈宇冠 | 500 | 卡塔爾 | 1-1 | 赢 | |
| 海灣運 | 09-25 02:00 | 卡塔爾(中) 半球 巴林 | 炮哥大小 | 700 | 大球 | 2-0 | 输 | |
| 海灣運 | 09-24 23:55 | 阿聯酋(中) 球半 也門 | 郑华军 | 200 | 阿聯酋 | 4-0 | 赢 | |
| 海灣運 | 01-01 01:45 | 巴林 平手/半球 科威特 | 陈宇冠 | 500 | 巴林 | 1-0 | 赢 | |
| 海灣運 | 12-31 22:30 | 阿曼(中) 受半球 沙地阿拉伯 | 黄围海 | 300 | 阿曼 | 2-1 | 赢 | |
| 海灣運 | 12-28 22:30 | 伊拉克(中) 受平手/半球 沙地阿拉伯 | 陈宇冠 | 500 | 沙地阿拉伯 | 1-3 | 赢 | |
| 海灣運 | 12-22 01:00 | 科威特 受平手/半球 阿曼 | 江浩源 | 1500 | 科威特 | 1-1 | 赢 | |
足球第一赛场属于足球推介、篮球推介的第三方中立平台。
所有推介均为网络收集所发布。
足球第一赛场不对发布者及所发布的推介信息负责。
购买者在购买相关推介时,请综合参考信息自行筛选,并决定是否跟从。