赛事 | 时间 | 对阵 | 专家 | 点数 | 推介 | 说明 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 12-14 02:30 | 沙夫豪森 半球 尼奈斯 | 黄围海 | 300 | 尼奈斯 | 0-1 | 赢 | |
瑞士甲 | 12-04 02:30 | 尼奈斯 受平手/半球 華杜茲 | 炮哥大小 | 800 | 小球 | 1-1 | 赢 | |
瑞士甲 | 11-30 03:15 | 華杜茲 半球 沙夫豪森 | 江浩源 | 1500 | 沙夫豪森 | 2-2 | 赢 | |
瑞士甲 | 11-23 03:15 | 艾托雷 半球 比利素拿 | 黄围海 | 300 | 艾托雷 | 2-2 | 输 | |
瑞士甲 | 11-02 02:30 | 烏契 平手/半球 華杜茲 | 炮哥大小 | 800 | 大球 | 2-2 | 赢 | |
瑞士甲 | 10-26 02:15 | 阿勞 半球/一球 尼奈斯 | 孔雄波 | 1000 | 尼奈斯 | 1-0 | 输 | |
瑞士甲 | 09-28 01:30 | 尼奈斯 平手 阿勞 | 炮哥大小 | 800 | 大球 | 1-2 | 和 | |
瑞士甲 | 08-03 23:59 | 比利素拿 平手 艾托雷 | 陈宇冠 | 500 | 比利素拿 | 1-1 | 和 | |
瑞士甲 | 08-03 01:30 | 尼奈斯 平手 沙夫豪森 | 炮哥大小 | 800 | 大球 | 0-3 | 赢 | |
瑞士甲 | 02-07 02:00 | 尼奈斯 半球 沙夫豪森 | 炮哥大小 | 1200 | 大球 | 0-3 | 赢 | |
瑞士甲 | 02-03 02:30 | 沙夫豪森 平手 韋爾 | 炮哥大小 | 1200 | 大球 | 3-2 | 赢 | |
瑞士甲 | 12-16 02:30 | 韋爾 平手 尼奈斯 | 黄围海 | 600 | 韋爾 | 3-2 | 赢 | |
瑞士甲 | 12-09 02:30 | 尼奈斯 平手 華杜茲 | 炮哥大小 | 1200 | 大球 | 1-0 | 输 | |
瑞士甲 | 11-04 02:30 | 沙夫豪森 平手 尼奈斯 | 炮哥大小 | 1200 | 小球 | 1-1 | 赢 | |
瑞士甲 | 09-23 02:15 | 杜安 半球 阿勞 | 江浩源 | 1800 | 杜安 | 2-0 | 赢 | |
足球第一赛场属于足球推介、篮球推介的第三方中立平台。
所有推介均为网络收集所发布。
足球第一赛场不对发布者及所发布的推介信息负责。
购买者在购买相关推介时,请综合参考信息自行筛选,并决定是否跟从。