赛事 | 时间 | 对阵 | 专家 | 点数 | 推介 | 说明 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬蘭盃 | 04-16 00:00 | 譚柏利 受一球 TPS杜古 | 郑华军 | 200 | TPS杜古 | 0-3 | 赢 | |
芬蘭盃 | 07-03 23:59 | 西納約恩 半球/一球 奧盧 | 郑华军 | 200 | 西納約恩 | 2-0 | 赢 | |
芬蘭盃 | 06-26 23:30 | EIF埃克納斯 受一球/球半 赫爾辛基 | 郑华军 | 200 | EIF埃克納斯 | 0-0 | 赢 | |
芬蘭盃 | 06-25 23:00 | 夏卡 球半 PK35萬塔 | 郑华军 | 200 | PK35萬塔 | 0-0 | 赢 | |
芬蘭盃 | 06-24 23:59 | SJK學院 受一球 TPS杜古 | 郑华军 | 200 | TPS杜古 | 0-3 | 赢 | |
芬蘭盃 | 06-16 23:59 | 馬利漢姆 受半球/一球 古比斯 | 陈宇冠 | 500 | 古比斯 | 1-3 | 赢 | |
芬蘭盃 | 05-09 23:30 | KPV科高拉 受一球/球半 查路 | 黄围海 | 300 | 查路 | 4-0 | 输 | |
芬蘭盃 | 05-31 23:30 | 科特卡 半球/一球 格尼斯坦 | 郑华军 | 300 | 科特卡 | 1-1 | 输 | |
芬蘭盃 | 05-30 23:30 | 赫爾辛基 2/2.5 漢卡 | 炮哥大小 | 2500 | 漢卡 | 1-1 | 赢 | |
芬蘭盃 | 05-30 23:30 | 拉迪 半球/一球 HIFK | 孔雄波 | 2800 | HIFK | 0-1 | 赢 | |
芬蘭盃 | 05-30 23:30 | 赫爾辛基 半球/一球 漢卡 | 卡维利 | 5000 | 漢卡 | 1-1 | 赢 | |
芬蘭盃 | 08-31 23:30 | 拉迪 受一球/球半 古比斯 | 郑华军 | 300 | 拉迪 | 0-1 | 赢 | |
芬蘭盃 | 05-26 20:00 | 古比斯 两球半 EIF埃克納斯 | 陈宇冠 | 900 | 古比斯 | 5-1 | 赢 | |
芬蘭盃 | 02-12 20:00 | 英特杜古 球半 馬利漢姆 | 陈宇冠 | 900 | 英特杜古 | 2-0 | 赢 | |
芬蘭盃 | 03-01 00:30 | 路雲尼米(中) 平手/半球 KPV科高拉 | 郑华军 | 300 | 路雲尼米 | 0-2 | 输 | |
足球第一赛场属于足球推介、篮球推介的第三方中立平台。
所有推介均为网络收集所发布。
足球第一赛场不对发布者及所发布的推介信息负责。
购买者在购买相关推介时,请综合参考信息自行筛选,并决定是否跟从。