赛事 | 时间 | 对阵 | 专家 | 点数 | 推介 | 说明 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 03-12 04:00 | 雷丁 受半球 域斯咸 | 卡维利 | 2500 | 雷丁 | 2-0 | 赢 | |
英甲 | 03-05 03:45 | 林肯城 半球/一球 卡維尼 | 炮哥大小 | 800 | 大球 | 4-1 | 赢 | |
英甲 | 02-19 03:45 | 史提芬納治 半球 伯頓 | 黄围海 | 300 | 伯頓 | 0-1 | 赢 | |
英甲 | 02-19 03:45 | 韋甘比 一球/球半 布里斯托流浪 | 陈宇冠 | 500 | 韋甘比 | 2-0 | 赢 | |
英甲 | 02-08 03:45 | 曼斯菲特 一球 諾咸頓 | 郑华军 | 200 | 曼斯菲特 | 0-1 | 输 | |
英甲 | 01-17 04:00 | 梳士貝利 受半球 域斯咸 | 布列基特 | 2000 | 梳士貝利 | 2-1 | 赢 | |
英甲 | 01-01 23:00 | 卡維尼 受半球 查爾頓 | 郑华军 | 200 | 推迟 | - | 和 | |
英甲 | 01-01 23:00 | 史托港 受平手/半球 伯明翰 | 黄围海 | 300 | 史托港 | 1-1 | 赢 | |
英甲 | 12-26 23:00 | 伯明翰 球半/两球 伯頓 | 郑华军 | 200 | 伯明翰 | 2-0 | 赢 | |
英甲 | 12-21 03:45 | 史托港 半球/一球 彼德堡 | 孔雄波 | 1000 | 史托港 | 2-1 | 赢 | |
英甲 | 12-05 03:45 | 彼德堡 一球/球半 伯頓 | 布列基特 | 2000 | 伯頓 | 0-1 | 赢 | |
英甲 | 12-04 03:45 | 史提芬納治 半球 諾咸頓 | 孔雄波 | 1000 | 史提芬納治 | 2-0 | 赢 | |
英甲 | 10-30 03:45 | 史提芬納治 受平手/半球 保頓 | 孔雄波 | 1000 | 保頓 | 1-4 | 赢 | |
英甲 | 10-23 02:45 | 伯明翰 半球 保頓 | 陈宇冠 | 500 | 伯明翰 | 2-0 | 赢 | |
英甲 | 10-12 22:00 | 彼德堡 平手 洛達咸 | 郑华军 | 200 | 彼德堡 | 3-3 | 和 | |
足球第一赛场属于足球推介、篮球推介的第三方中立平台。
所有推介均为网络收集所发布。
足球第一赛场不对发布者及所发布的推介信息负责。
购买者在购买相关推介时,请综合参考信息自行筛选,并决定是否跟从。