欢迎访问足球第一赛场!
关注微信
国际热线:
贴士详情
专家:Χ
等级:
7天胜率:67%
30天胜率:81%
近7天:201-
近30天:1704-
近期战绩:
ڰԼӵжѶ磬Աʱյشׯ¶̬پרҵϵͳķѡʤʼߵļƼԱ
      01-31 01:30
~ 0.5 ˹˹_
1 点券:300 1
Ӯ
保障:本推介参与了以下保障承诺:不中返还 100%[详情]

专家胜率

  • 1л16ʤ 0ƽ 2 89%

  • 2۲18ʤ 0ƽ 3 86%

  • 3ά17ʤ 0ƽ 3 85%

  • 4Χ16ʤ 0ƽ 3 84%

  • 514ʤ 2ƽ 3 82%

  • 6ڸС15ʤ 0ƽ 4 79%

  • 7Դ16ʤ 0ƽ 5 76%

  • 8֣14ʤ 0ƽ 5 74%

  • 1л25ʤ 0ƽ 3 89%

  • 2Χ25ʤ 1ƽ 4 86%

  • 3۲24ʤ 1ƽ 4 86%

  • 425ʤ 1ƽ 5 83%

  • 5ά22ʤ 0ƽ 6 79%

  • 6ڸС23ʤ 0ƽ 7 77%

  • 7֣20ʤ 1ƽ 7 74%

  • 8Դ19ʤ 2ƽ 8 70%

  • 1л27ʤ 0ƽ 3 90%

  • 2ά25ʤ 0ƽ 3 89%

  • 3ڸС25ʤ 0ƽ 4 86%

  • 4۲23ʤ 0ƽ 4 85%

  • 523ʤ 0ƽ 4 85%

  • 6Χ23ʤ 0ƽ 5 82%

  • 7Դ22ʤ 1ƽ 5 81%

  • 8֣23ʤ 0ƽ 6 79%

赛事时间对阵推介说明点数比分结果
03-03˹ -0.75 300 0-2 Ӯ
03-02 1.25 300 1-0
02-28¡ 1.5 S ¡ 300 4-1 Ӯ
02-25 0.5 · · 300 2-3 Ӯ
02-21Ľ 2.25 300 3-2 Ӯ
02-21-1.5 ɳ ɳ 300 2-4 Ӯ
02-20 -0.5 300 2-3 Ӯ
02-19ʿ 0.5 ʿ 300 2-2
02-18· 0.5 Z Z 300 0-1 Ӯ
02-17ɳ 1.5 {_ {_ 300 1-2 Ӯ
赛事时间对阵专家推介说明点数比分结果
03-03S -0.75 л 2000 1-2 Ӯ
03-03ʼR 1.5 ̩ ۲ ʼR 1000 0-1
03-03˹ -0.25 M Դ ˹ 1500 3-0 Ӯ
03-03̩оS 0.5 ֣ 200 2-1
03-03 0.5 ֧ 500 1-0 Ӯ
03-03_ -0.5 ά 2500 0-1 Ӯ
03-03˹岩R 2.5 ˹Ѹ ڸС 800 1-2 Ӯ
03-020.5 ۲ 1000 3-2 Ӯ
03-02ؐ˹ 0.5 S Դ S 1500 2-2 Ӯ
03-020.25 500 2-0 Ӯ

友情链接

微信
联系我们

国际热线:

微信账号:

Q Q 账号:

足球第一赛场属于足球推介、篮球推介的第三方中立平台。
所有推介均为网络收集所发布。
足球第一赛场不对发布者及所发布的推介信息负责。
购买者在购买相关推介时,请综合参考信息自行筛选,并决定是否跟从。